Mis actividades realizadas mòdulo verde
Pasos | Descripción | |
1 | 1) Figuras geométricas 2) El calor y la temperatura. | 1) Los niños y niñas trabajaron la actividad jclic las figuras geométricas sus lados, ángulos diámetro, polígonos regulares e irregulares. 2) La segunda actividad consistió en una cacería del tesoro la cual constaba de preguntas con respecto al tema el calor y la temperatura las cuales fueron respondidas por los alumnos/as utilizando los recursos de la web. |
2 | Escuela y nivel educativo | EORM Cantón el Asintal, nivel primario |
3 | Área curricular |
|
4 | Imagen | |
5 | ¿Qué hicieron? | 1) Los niños investigaron y las demás actividades consistían en formar rompecabezas, sopas de letras etc. 2) Los niños llenaron el cuestionario de acuerdo a los recursos de información que les brindaba la Web. |
6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | 1y 2 computadoras, Internet, Recursos humanos. |
7 | ¿Qué permitió esta actividad? | 1) Que los niños adquirieran conocimientos sobre las diferentes figuras geométricas y ángulos etc. 2) En esta actividad los niños y niñas aprendieron la diferencia entre calor y temperatura. |
8 | Duración | 1)30 minutos 2) 35 minutos |
9 | Integrantes | Alumnos (as) de quinto primaria y René Escobar Castillo. |
0 comentarios:
Publicar un comentario